Panneau solaire au silicium polycristallin de 250W à 290w IP65 Panneaux solaires à énergie solaire
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Linksun |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. |
Documents: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | 1 PCs/carton |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
Conditions de paiement: | 30% TT à l'avance, 70% de solde avant livraison |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pieces par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Poly panneau solaire | Cellule solaire: | Cellules solaires au silicium polystallin |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système de recharge de batterie pour véhicule de camping à domicile | Dimension du contrat: | 1640*992*35mm |
Les avantages: | Efficace, imperméable à l'eau, durable | Feuille arrière: | Blanc |
Garantie: | 5 ans | Classe de protection: | Intérêt IP 65 |
Matériau de face: | haut verre trempé de transmission de 3.2mm | Les câbles de sortie: | 4.0 mm2, longueur: 900 mm |
Mettre en évidence: | Panneau solaire en silicium polycristallin de 250 W,Panneau solaire au silicium polycristallin de 290w,Panneaux solaires à énergie solaire IP65 |
Description de produit
Panneau solaire au silicium polycristallin de 250 à 290 W IP65 Panneaux solaires à énergie solaire
Ces panneaux solaires en silicium polycristallin, de 250 à 290 watts, sont conçus pour une production d'énergie efficace.assurer la durabilité dans diverses conditions météorologiquesIdéales pour les applications résidentielles et commerciales, elles offrent des performances fiables et une production d'énergie élevée.Ces panneaux solaires Solarpower fournissent une solution énergétique durable et rentable, exploitant l'énergie solaire de manière efficace et efficiente.
Caractéristiques du produit:
1) Durable et robuste
Le produit contient un cadre en alliage d'aluminium anodisé. Il peut fonctionner à une température comprise entre -40°C et 85°C et résister aux vents forts (2400Pa) et aux charges de neige (5400Pa).
2)Une large application
Les applications courantes incluent le VR, le camping-car, la voiture, la marine, le toit résidentiel, la ferme éloignée, les panneaux de signalisation, etc.
3) écologique
Il utilise des cellules solaires polycristallines. Un panneau solaire polycristalline est économique, écologique, consomme moins d'énergie et peut fonctionner à toutes les températures.
Détails du produit:
Modèle | LS-250M | LS-260M | LS-270M | LS-280M | LS-290M |
Puissance maximale ((Pmax) | 250 W | 260 W | 270 W | 280 W | 290 W |
Voltage de puissance maximal ((Vmp) | 29.5V | 29.6V | 29.8V | 29.85V | 30 V |
Courant de puissance maximal (imp) | 8.47A | 8.72A | 9.02A | 9.38A | 9.66A |
Voltage en circuit ouvert ((Voc) | 35.2V | 35.6V | 35.8V | 35.88V | 35.95V |
Courant de court-circuit (Isc) | 9.36A | 9.59A | 9.92A | 10.31A | 10.63A |
Tolérance à la puissance (positive) |
3%
|
||||
STC de l'efficacité du module | 16.12% | 16.38% | 16.56% | 16.86% | 17.35% |
Plage de température de fonctionnement | -40°C à 85°C | ||||
Voltage maximal du système | Les appareils électriques | ||||
Type de cellule | Polycristalline | ||||
Numéro de cellule | 60 ((6x10) | ||||
Dimension du produit ((mm) | 1640*992*35 | ||||
Poids (en kg) | 21 | ||||
Vitre avant | 3.2 mm de verre trempé à haute transmission | ||||
Type de cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||
Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||||
Type de connecteur | MC4 | ||||
Les câbles de sortie | 4 mm2, longueur: 900 mm |
FAQ:
Q1: Quelle est la garantie des panneaux solaires?
R: Garantie de 5 ans. Si vous avez des questions sur notre qualité pendant l'utilisation, vous pouvez nous contacter à tout moment.
Q2: Acceptez-vous les commandes OEM/ODM?
R: Nous acceptons les commandes OEM/ODM. Bienvenue à votre enquête.
Q3: Puis-je avoir des échantillons à tester? et quel est le délai pour la commande d'échantillon?
R: Oui, bien sûr. Le délai pour les échantillons est de 7 à 10 jours.
Q4: Êtes-vous fabricant ou société commerciale?
R: Nous sommes fabricant et notre usine est basée à Yuyao, Ningbo. Bienvenue à votre visite si vous le souhaitez.
Q5:Où sont exportées vos marchandises?
R: Nous pouvons exporter dans le monde entier.