350W à 385w Panneaux solaires ménagers Mono module solaire étanche 120 cellules
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Linksun |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. |
Documents: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | 1 pièces par carton |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
Conditions de paiement: | 30% TT à l'avance, 70% le solde avant la livraison. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pieces par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | panneau solaire mono | Cellule solaire: | Cellules solaires monocristallines au silicium |
---|---|---|---|
Application du projet: | Caravanes, bateaux et yachts | Dimension du contrat: | 1755*1038*30mm (6,9*40,86*1,18 pouces) |
Les avantages: | Durable, pratique, étanche à l'eau | Garantie: | 5 ans |
Classe de protection: | Pour la protection contre la corrosion | Matériau de face: | 3Un verre trempé à haute transmission de 2 mm. |
Les câbles de sortie: | 4 mm2, longueur:1100 mm | ||
Mettre en évidence: | Panneaux solaires ménagers de 350 W,Panneaux solaires ménagers de 385 W,Module solaire mono étanche à l'eau 120 cellules |
Description de produit
350W à 385w Panneaux solaires ménagers Mono module solaire étanche 120 cellules
Les panneaux solaires ménagers de 350W à 385W sont des modules solaires mono imperméables à l'eau avec 120 cellules à haut rendement.Ces panneaux fournissent une puissance fiable allant de 350 à 385 wattsLeur construction robuste et résistante aux intempéries assure une durabilité à long terme, ce qui les rend idéales pour divers climats.Ces panneaux solaires sont parfaits pour réduire les coûts d'électricité des ménages et promouvoir une utilisation durable de l'énergie..
Caractéristiques du produit:
1) Efficacité de conversion photoélectrique élevée:
L'efficacité de conversion photoélectrique des cellules solaires en silicium monocristallin est d'environ 15%, la plus élevée atteignant 24%,qui est actuellement le plus haut rendement de conversion photoélectrique parmi tous les types de cellules solaires.
2) Faible coût de production:
Le coût de production des cellules solaires au silicium monocristallin est relativement faible et la technologie est déjà très mature, elle a donc été largement utilisée.
3)Longue durée de vie:
La durée de vie des cellules solaires en silicium monocristallin est relativement longue, atteignant généralement environ 20 ans, la plus élevée atteignant 25 ans.
4)Bonnes performances à faible luminosité:
Les cellules solaires en silicium monocristallin peuvent également fonctionner bien dans des conditions de faible luminosité, ce qui les rend adaptées à l'utilisation dans les lampes solaires, les lampes solaires pour pelouse, etc.
5)Forte résistance aux rayonnements:
Les cellules solaires en silicium monocristallin ont une forte résistance aux rayonnements, qui peuvent résister aux rayons ultraviolets et infrarouges.
Détails du produit:
Modèle | LS-350M | Le modèle LS-355M | Le modèle LS-360M | Le modèle LS-365 | Le modèle LS-370 | LS-375M | Le modèle LS-380 | Le modèle LS-385 |
Puissance maximale ((Pmax) | 350 W | 355W | 360 W | 365 W | 370 W | 375W | 380 W | 385W |
Voltage de puissance maximal ((Vmp) | 33.7V | 33.8V | 33.9V | 34 V | 34.1V | 34.2V | 34.3V | 34.4V |
Courant de puissance maximal (imp) | 10.39A | 10.51A | 10.62A | 10.74A | 10.85A | 10.97A | 11.08A | 11.2A |
Voltage en circuit ouvert ((Voc) | 41 V | 41.1V | 41.2V | 41.3V | 41.4V | 41.5V | 41.6V | 41.7V |
Courant de court-circuit (Isc) | 11.03A | 11.07A | 11.18A | 11.3A | 11.41A | 11.53A | 11.65A | 11.71A |
Tolérance à la puissance (positive) |
0 ¢ + 3%
|
|||||||
STC de l'efficacité du module | 19.21% | 19.49% | 190,76% | 200,04 pour cent | 20.31% | 20.59% | 20.86% | 210,13% |
Plage de température de fonctionnement | -40°C à 85°C | |||||||
Voltage maximal du système | Le réglage de l'alimentation doit être effectué en tenant compte des exigences de l'annexe II. | |||||||
Type de cellule | D'une teneur en sodium supérieure à 30% | |||||||
Numéro de cellule | Je suis un homme de parole. | |||||||
Dimension du produit ((mm) | 1755*1038*30mm (6,9*40,86*1,18 pouces) | |||||||
Poids (en kg) | 19.5 kg | |||||||
Vitre avant | 3Un verre trempé à haute transmission de 2 mm. | |||||||
Type de cadre | Noir, alliage d'aluminium anodisé | |||||||
Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||||
Type de connecteur | MC4 | |||||||
Les câbles de sortie | 4 mm2, longueur:1100 mm |
Caractéristiques de température | Configuration des emballages | ||
Temp.Coeff.of Isc ((TK Isc) | 00,050%/°C | Contenant | Le siège social |
Temp.Coeff.de Voc ((TK Voc) | - 0,29%/°C | Pièces par palette | 72 |
Temp.Coeff.de Pmax ((TK Pmax) | - 0,34%/°C | Palettes par conteneur | 13 |
Température normale de la cellule de fonctionnement | 44 ± 2°C | Pièces par conteneur | 936 |
FAQ:
Q1: Quelle est la garantie des panneaux solaires?
R: Garantie de 5 ans. Si vous avez des questions sur notre qualité pendant l'utilisation, vous pouvez nous contacter à tout moment.
Q2: Acceptez-vous les commandes OEM/ODM?
R: Nous acceptons les commandes OEM/ODM. Bienvenue à votre enquête.
Q3: Puis-je avoir des échantillons à tester? et quel est le délai pour la commande d'échantillon?
R: Oui, bien sûr. Le délai pour les échantillons est de 7 à 10 jours.
Q4: Êtes-vous fabricant ou société commerciale?
R: Nous sommes fabricant et notre usine est basée à Yuyao, Ningbo. Bienvenue à votre visite si vous le souhaitez.
Q5:Où sont exportées vos marchandises?
R: Nous pouvons exporter dans le monde entier.
R: Nous préparons toujours un échantillon de production avant la production en vrac et effectuons une inspection finale stricte avant expédition.