Celles solaires monocristallines à haut rendement de 430W à 460w
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Linksun |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
Documents: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | 1 pièces par carton |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
Conditions de paiement: | 30% TT à l'avance, 70% le solde avant la livraison. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pieces par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | panneau solaire mono | Cellule solaire: | Cellules solaires monocristallines au silicium |
---|---|---|---|
Application du projet: | Camper, bateau et yacht, fourgon | Dimension du contrat: | 1910*1134*35mm ((75.20x44.65x1.38 pouces) |
Les avantages: | Durable, pratique, étanche à l'eau | Garantie: | 5 ans |
Classe de protection: | Rating IP68 | Matériau de face: | 3.2 mm de verre trempé à haute transmission |
Les câbles de sortie: | 4.0 mm2 ((0.006 pouces2), Longueur:1100 mm | ||
Mettre en évidence: | Cellules solaires monocristallines à haute efficacité de 430 W,Cellules solaires monocristallines à haute efficacité de 460W,panneau solaire monocellule 6 x 20 cellules |
Description de produit
Celles solaires monocristallines à haut rendement de 430W à 460w
Ce panneau solaire monocristallin à haut rendement, disponible en options 430W et 460W. Conçu avec une technologie de pointe, il assure des performances et une durabilité optimales,Ce qui le rend idéal pour les résidences.Sa conception élégante et sa construction robuste offrent des solutions énergétiques fiables, maximisant l'espace et l'efficacité énergétique tout en réduisant l'empreinte carbone.Parfait pour ceux qui recherchent des alternatives énergétiques durables et rentables.
Caractéristiques du produit:
1) Efficacité de conversion photoélectrique élevée:
L'efficacité de conversion photoélectrique des cellules solaires en silicium monocristallin est d'environ 15%, la plus élevée atteignant 24%,qui est actuellement le plus haut rendement de conversion photoélectrique parmi tous les types de cellules solaires.
2) Faible coût de production:
Le coût de production des cellules solaires au silicium monocristallin est relativement faible et la technologie est déjà très mature, elle a donc été largement utilisée.
3)Longue durée de vie:
La durée de vie des cellules solaires en silicium monocristallin est relativement longue, atteignant généralement environ 20 ans, la plus élevée atteignant 25 ans.
4)Bonnes performances à faible luminosité:
Les cellules solaires en silicium monocristallin peuvent également fonctionner bien dans des conditions de faible luminosité, ce qui les rend adaptées à l'utilisation dans les lampes solaires, les lampes solaires pour pelouse, etc.
5)Forte résistance aux rayonnements:
Les cellules solaires en silicium monocristallin ont une forte résistance aux rayonnements, qui peuvent résister aux rayons ultraviolets et infrarouges.
Détails du produit:
Modèle | LS-430M | LS-435M | LS-440M | LS-445M | LS-450M | LS-455M | LS-460M |
Puissance maximale ((Pmax) | 430 W | 435W | 440 W | 445W | 450 W | 455W | 460 W |
Voltage de puissance maximal ((Vmp) | 33.82V | 34.07V | 34.32V | 34.56V | 34.81V | 35.06V | 35.31V |
Courant de puissance maximal (imp) | 12.71A | 12.77A | 12.83A | 12.88A | 12.93A | 12.98A | 13.03A |
Voltage en circuit ouvert ((Voc) | 40.5V | 40.80V | 41.10V | 41.30V | 41.50V | 41.70V | 41.90V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13.5A | 13.55A | 13.60A | 13.65A | 13.70A | 13.75A | 13.80A |
Tolérance à la puissance (positive) |
0 à + 3%
|
||||||
STC de l'efficacité du module | 19.85% | 200,08 pour cent | 20.31% | 20.55% | 20.78% | 210,01 pour cent | 21.24% |
Plage de température de fonctionnement | -40°C à 85°C | ||||||
Voltage maximal du système | DC 1500V | ||||||
Type de cellule | Perc monocristallin, 182x91 mm | ||||||
Numéro de cellule | Je suis un homme de parole. | ||||||
Dimension du produit ((mm) | 1910*1134*35mm ((75.20x44.65x1.38 pouces) | ||||||
Poids (en kg) | 23.5 kg | ||||||
Vitre avant | 3.2 mm de verre trempé à haute transmission | ||||||
Type de cadre | Argent/Noir,alliage d'aluminium anodisé | ||||||
Classe de protection | Rating IP68 | ||||||
Type de connecteur | MC4 | ||||||
Les câbles de sortie | 4.0 mm2 ((0.006 pouces2), Longueur:1100 mm |
Caractéristiques de température | Configuration des emballages | ||
Temp.Coeff.of Isc ((TK Isc) | 00,05%/°C | Contenant | Le siège social |
Temp.Coeff.de Voc ((TK Voc) | - 0,29%/°C | Pièces par palette | 62 |
Temp.Coeff.de Pmax ((TK Pmax) | - 0,34%/°C | Palettes par conteneur | 12 |
Température normale de la cellule de fonctionnement | 44 ± 2°C | Pièces par conteneur | 744 |
FAQ:
Q1: Quelle est la garantie des panneaux solaires?
R: Garantie de 5 ans. Si vous avez des questions sur notre qualité pendant l'utilisation, vous pouvez nous contacter à tout moment.
Q2: Acceptez-vous les commandes OEM/ODM?
R: Nous acceptons les commandes OEM/ODM. Bienvenue à votre enquête.
Q3: Puis-je avoir des échantillons à tester? et quel est le délai pour la commande d'échantillon?
R: Oui, bien sûr. Le délai pour les échantillons est de 7 à 10 jours.
Q4: Êtes-vous fabricant ou société commerciale?
R: Nous sommes fabricant et notre usine est basée à Yuyao, Ningbo. Bienvenue à votre visite si vous le souhaitez.
Q5:Où sont exportées vos marchandises?
R: Nous pouvons exporter dans le monde entier.