410w - 440w Panneau solaire sans cadre noir Bâtiments publics Panneaux solaires bifaciaux CE
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Linksun |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. |
Documents: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | 1 PCs/carton |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
Conditions de paiement: | 30% TT à l'avance, 70% de solde avant livraison |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pieces par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Panneau solaire bifacial sans cadre | Cellule solaire: | Type N monocristallin, 182x91 mm |
---|---|---|---|
Application du projet: | Toits, cantines, grands bâtiments publics | Dimensions du contrat: | 1722*1134*5,5 mm ((67,80 x 44,65 x 0,22 pouces) |
Les avantages: | Bonne résistance aux intempéries et fiabilité, installation plus pratique et plus d'efficacité de la | Feuille arrière: | transparente |
garantie: | 5 ans | Classe de protection: | Rating IP68 |
Matériau de face: | 2.0 mm verre incolore à double couche en relief ultra-transparent | Les câbles de sortie: | 4.0 mm2 ((0.006 pouces2), Longueur:1100 mm |
Matériel arrière: | 2.0 mm de verre trempé vitrifié à maille noire | ||
Mettre en évidence: | Panneau solaire sans cadre noir de 410W,Panneau solaire sans cadre de 440w,bâtiments publics panneaux solaires bifaciaux CE |
Description de produit
Linksun Mono Bi-facial 410-440w Double verre, sans cadre M10 TOPCONpour les grands bâtiments publics
Les panneaux solaires sans cadre noirs de 410W à 440W sont conçus pour les bâtiments publics, offrant un aspect élégant et une efficacité élevée.Ces panneaux captent la lumière du soleil des deux côtés.La conception sans cadre et la certification CE assurent la durabilité, la sécurité et la facilité d'installation.et autres infrastructures publiques, ces panneaux offrent des solutions énergétiques fiables et durables, maximisant les économies de coûts et les avantages environnementaux.
Caractéristiques du produit:
1)Haute esthétique
La conception globale sans cadre du module photovoltaïque sans cadre en double verre est plus esthétique et peut être intégrée à l'extérieur du bâtiment.
2) Bonne résistance aux intempéries et fiabilité
L'adoption d'une conception en double verre peut améliorer efficacement la résistance aux intempéries et la fiabilité du composant et prolonger sa durée de vie.
3)Une installation plus pratique
En raison de la conception sans bordure, l'installation est plus pratique et rapide, ce qui réduit les coûts d'installation et les heures de travail.
4)Grande efficacité de la production d'électricité
En adoptant des procédés et des matériaux de production plus avancés, l'efficacité de la conversion photoélectrique est améliorée, ce qui se traduit par une production d'énergie plus élevée par rapport aux composants traditionnels.
Détails du produit:
Modèle | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Le numéro de série est le numéro de série. | Les données de référence sont les suivantes: | Le numéro de série de la commande | Les données de référence sont les suivantes: | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Les données de référence sont les suivantes: |
Puissance maximale ((Pmax) | 410 W | 415W | Unité d'alimentation | 425 W | 430 W | 435W | 440 W |
Voltage de puissance maximal ((Vmp) | 31.25V | 31.37V | 31.49V | 31.64V | 31.79V | 31.94V | 32.09V |
Courant de puissance maximal (imp) | 13.12A | 13.23A | 13.34A | 13.44A | 13.53A | 13.62A | 13.72A |
Voltage en circuit ouvert ((Voc) | 37.94V | 38.04V | 38.13V | 38.24V | 38.34V | 38.43V | 38.53V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13.85A | 13.96A | 14.07A | 14.16A | 14.25A | 14.34A | 14.43A |
Tolérance à la puissance (positive) |
0 à + 3%
|
||||||
STC de l'efficacité du module | 21Je suis désolé. | 210,25% | 21.51% | 210,76% | 220,02 pour cent | 22.28% | 22.53% |
Plage de température de fonctionnement | -40°C à 85°C | ||||||
Voltage maximal du système | DC 1500V | ||||||
Type de cellule | Type N monocristallin, 182x91 mm | ||||||
Numéro de cellule | Je suis désolée. | ||||||
Dimension du produit ((mm) | 1722*1134*5,5 mm ((67,80 x 44,65 x 0,22 pouces) | ||||||
Poids (en kg) | 23 kg | ||||||
Vitre avant |
(F) verre incolore à double couche en relief ultra-transparent de 2,0 mm (B) Verre trempé vitré à mesh noir de 2,0 mm |
||||||
Classe de protection | Rating IP68 | ||||||
Type de connecteur | MC4 | ||||||
Les câbles de sortie | 4.0 mm2 ((0.006 pouces2), Longueur:1100 mm |
Caractéristiques de température | Configuration des emballages | ||
Temp.Coeff.of Isc ((TK Isc) | 00,046%/°C | Contenant | 40 ̊GP |
Temp.Coeff.de Voc ((TK Voc) | - 0,25%/°C | Pièces par palette | 72 |
Temp.Coeff.de Pmax ((TK Pmax) | - 0,30%/°C | Palettes par conteneur | 13 |
Température normale de la cellule de fonctionnement | 45 ± 2 °C | Pièces par conteneur | 936 |
FAQ:
Q1: Quelle est la garantie des panneaux solaires?
R: Garantie de 5 ans. Si vous avez des questions sur notre qualité pendant l'utilisation, vous pouvez nous contacter à tout moment.
Q2: Acceptez-vous les commandes OEM/ODM?
R: Nous acceptons les commandes OEM/ODM. Bienvenue à votre enquête.
Q3: Puis-je avoir des échantillons à tester? et quel est le délai pour la commande d'échantillon?
R: Oui, bien sûr. Le délai pour les échantillons est de 7 à 10 jours.
Q4: Êtes-vous fabricant ou société commerciale?
R: Nous sommes fabricant et notre usine est basée à Yuyao, Ningbo. Bienvenue à votre visite si vous le souhaitez.
Q5:Où sont exportées vos marchandises?
R: Nous pouvons exporter dans le monde entier.
Q6: Pouvons-nous fabriquer des panneaux solaires sur mesure?
R: Oui, bien sûr. Nous pouvons concevoir et produire selon vos besoins.